(1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|
Variables | Total | Males | Females |
Pre-1983 slope | -0.080*** | -0.142*** | -0.046*** |
(-0.103 - -0.057) | (-0.179 - -0.105) | (-0.063 - -0.028) | |
Level change 1983 | 0.021 | -0.010 | 0.028* |
(-0.017–0.060) | (-0.074–0.054) | (-0.001–0.057) | |
Slope change 1983 | 0.039*** | 0.070*** | 0.022** |
(0.013–0.065) | (0.029–0.111) | (0.002–0.042) | |
Level change 1987 | 0.013 | 0.027 | 0.007 |
(-0.013–0.038) | (-0.013–0.067) | (-0.013–0.027) | |
Slope change 1987 | 0.023*** | 0.042*** | 0.013** |
(0.010–0.035) | (0.024–0.059) | (0.003–0.023) | |
Level change 1993 | 0.021* | 0.026 | 0.016* |
(-0.002–0.045) | (-0.011–0.063) | (-0.002–0.035) | |
Slope change 1993 | 0.022* | 0.033* | 0.014 |
(-0.001–0.045) | (-0.004–0.069) | (-0.004–0.031) | |
Level change 1995 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
(-0.033–0.041) | (-0.054–0.064) | (-0.024–0.031) | |
Slope change 1995 | -0.016 | -0.022 | -0.011 |
(-0.039–0.007) | (-0.058–0.015) | (-0.029–0.006) | |
Level change 2003 | 0.006 | 0.009 | 0.005 |
(-0.016–0.029) | (-0.025–0.044) | (-0.013–0.023) | |
Slope change 2003 | 0.012** | 0.022*** | 0.007 |
(0.002–0.022) | (0.008–0.035) | (-0.002–0.015) | |
Level change 2009 | 0.002 | 0.009 | -0.001 |
(-0.022–0.025) | (-0.028–0.045) | (-0.019–0.018) | |
Slope change 2009 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
(-0.005–0.009) | (-0.008–0.012) | (-0.005–0.007) | |
Level change 2020 | 0.155*** | 0.466*** | 0.035*** |
(0.122–0.189) | (0.412–0.520) | (0.010–0.061) | |
Slope change 2020 | 0.100*** | 0.149*** | 0.063*** |
(0.068–0.131) | (0.100–0.198) | (0.038–0.087) | |
Change in GDP | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
(-0.001–0.001) | (-0.002–0.001) | (-0.001–0.000) | |
Health expenditure | -0.002 | -0.000 | -0.004 |
(-0.031–0.027) | (-0.047–0.046) | (-0.026–0.019) | |
Health coverage | 0.001* | 0.002* | 0.001 |
(-0.000–0.003) | (-0.000–0.004) | (-0.000–0.002) | |
Constant | 0.571*** | 0.929*** | 0.360*** |
(0.450–0.691) | (0.745–1.113) | (0.265–0.454) | |
Observations | 41 | 41 | 41 |
R-squared | 0.995 | 0.997 | 0.989 |
ci in parentheses |